Brit Care Cat Grain-Free Kitten – Alimentação Seca para Gatinhos
Brit Care Cat Grain-Free Kitten – Alimentação Seca para Gatinhos
Este produto é uma alimentação seca para gatos, classificada como alimento completo, destinada a gatinhos e a gatas grávidas ou a amamentar. É utilizada como ração diária, apresentada em diferentes formatos de embalagem, e integra a gama Brit Care Cat Grain-Free.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
🚚 PORTES GRÁTIS:
✓ Porto (entrega em mão): Sempre grátis
✓ Portugal Continental: Compras ≥ €40
✓ Ilhas: Compras ≥ €100
✓ Clube Gatursos VIP: 65 pontos
Brit Care Cat Grain-Free Kitten Healthy Growth and Development é um alimento seco para gatos, formulado como alimento completo para gatinhos e para gatas grávidas ou lactantes. O produto é apresentado sob a forma de croquetes secos e destina-se à alimentação diária dentro destas fases específicas do ciclo de vida do gato.
A formulação inclui ingredientes de origem animal e vegetal, com destaque para peru desidratado e carne fresca de frango, complementados por gorduras, óleos, leguminosas, fibras, vitaminas, minerais e aditivos nutricionais. A composição e os constituintes analíticos são apresentados tal como indicados pelo fabricante, sem interpretação funcional associada.
Este alimento é comercializado como grain-free, não incluindo cereais na sua composição declarada. A informação técnica disponível refere valores de proteína, gordura, fibra, minerais e energia metabolizável, bem como a lista completa de aditivos nutricionais utilizados na formulação.
🐾 Disponível em embalagens de 0,4 kg, 2 kg e 7 kg
Composição
| Peru desidratado | 30% |
| Carne fresca de frango | 26% |
| Gordura de aves (preservada com tocoferóis) | 12% |
| Ervilhas amarelas | 12% |
| Grão-de-bico | 8% |
| Óleo de salmão | 3% |
| Fígado de frango hidrolisado | 2% |
| Linhaça | 2% |
| Maçãs desidratadas | 2% |
| Levedura de cerveja | 1% |
| Colostro | 0,5% |
| Camomila desidratada | 0,5% |
| Minerais | — |
| Espinheiro-marítimo desidratado | 0,3% |
| Arandos desidratados | 0,2% |
| Frutooligossacáridos | 0,025% |
| Mananoligossacáridos | 0,02% |
| Iúca de Mojave | 0,01% |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 inativados | 15×10⁹ células/kg |
Constituintes Analíticos
| Proteína bruta | 38,0% |
| Gordura bruta | 18,0% |
| Fibra bruta | 1,5% |
| Cinzas brutas | 7,2% |
| Humidade | 10,0% |
| Ómega-3 | 0,5% |
| Ómega-6 | 2,2% |
| Cálcio | 1,2% |
| Fósforo | 0,9% |
| Sódio | 0,5% |
| Magnésio | 0,1% |
Aditivos Nutricionais (por kg)
| Vitamina A (3a672a) | 23 000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1 000 UI |
| Vitamina E (3a700) | 800 mg |
| Vitamina C (3a312) | 400 mg |
| Taurina (3a370) | 2 800 mg |
| L-carnitina (3a910) | 100 mg |
| Cloreto de colina (3a890) | 2 800 mg |
| Biotina (3a880) | 2,5 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 12 mg |
| Vitamina B2 | 15 mg |
| Niacinamida (3a315) | 60 mg |
| D-pantotenato de cálcio (3a841) | 50 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 12 mg |
| Ácido fólico (3a316) | 3 mg |
| Vitamina B12 | 0,05 mg |
| Zinco (3b606) | 140 mg |
| Ferro (3b106) | 55 mg |
| Manganês (3b504) | 65 mg |
| Iodeto de potássio (3b201) | 4,5 mg |
| Cobre (3b406) | 12 mg |
| Selénio (3b8.10) | 0,2 mg |
| L-metionina (3c305) | 2 500 mg |
Energia Metabolizável
| Energia | 4 000 kcal/kg |
Nota Gatursos
A seleção deste produto baseia-se na disponibilidade de informação técnica detalhada no rótulo e na indicação clara do público-alvo a que se destina. Não são declaradas alegações de saúde, garantias de aceitação ou impactos ambientais quantificados.
Partilhar




